| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:19 | 20:31 | 12 分鐘 |
2 | 20:10 | 20:14 | 4 分鐘 | |
3 | 19:52 | 19:58 | 6 分鐘 | |
4 | 17:14 | 18:00 | 46 分鐘 | |
5 | 16:56 | 16:59 | 3 分鐘 | |
6 | 16:10 | 16:53 | 43 分鐘 | |
7 | 15:47 | 16:06 | 19 分鐘 | |
8 | 14:25 | 15:03 | 38 分鐘 | |
9 | 10:02 | 12:00 | 118 分鐘 | |
10 | 07:21 | 07:24 | 3 分鐘 | |
11 | 07:14 | 07:18 | 3 分鐘 | |
12 | 06:29 | 06:48 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-11-21 | 22:13 | 22:31 | 18 分鐘 |
14 | 21:56 | 22:09 | 12 分鐘 | |
15 | 21:08 | 21:47 | 39 分鐘 | |
16 | 20:58 | 21:01 | 3 分鐘 | |
17 | 16:50 | 17:10 | 20 分鐘 | |
18 | 13:58 | 16:41 | 164 分鐘 | |
19 | 13:07 | 13:08 | 0 分鐘 | |
20 | 11:21 | 11:46 | 25 分鐘 | |
21 | 11:05 | 11:17 | 12 分鐘 | |
22 | 10:55 | 10:55 | 0 分鐘 | |
23 | 09:02 | 09:04 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-11-20 | 22:59 | 23:12 | 14 分鐘 |
25 | 22:32 | 22:57 | 25 分鐘 | |
26 | 22:11 | 22:11 | 0 分鐘 | |
27 | 17:46 | 17:48 | 2 分鐘 | |
28 | 16:38 | 17:26 | 48 分鐘 | |
29 | 14:52 | 15:23 | 31 分鐘 | |
30 | 13:01 | 14:29 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tsurara.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |